外形尺寸(mm) | 額定負荷(N) | 極限轉(zhuǎn)速(rmp) | 軸承型號 | 適用機型 | ||||||
Grease | Deep Groove Ball Bearings | |||||||||
d | D | B | C | r smin | Cr | Cor | contact | Ref.ON | YJ | |
8.3 | 40 | 12 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 11000 | DG834412-2RS | ||
12 | 40 | 12 | 12 | 0.6 | 9800 | 4250 | 14000 | DG124012-2RS | ||
17 | 47 | 14 | 30 | 0.6 | 9550 | 4800 | 1200 | DG174730-2RS | ||
25 | 52 | 15 | 26 | 1.0 | 14000 | 7900 | 8500 | DG2552RDIH-2RS | ||
28 | 52 | 13 | 28.5 | 1.0 | 12500 | 7400 | 8400 | DG285228.513-2RS | ||
30 | 57 | 13 | 24 | 1.0 | 13200 | 8300 | 8000 | 630632-2RS | ||
30 | 57.5 | 16 | 26 | 1.0 | 13200 | 8300 | 8000 | DG305726-2RS | ||
30 | 59 | 13 | 19 | 1.0 | 13200 | 8300 | 8000 | A5919-2RS | ||
30 | 59 | 13 | 22 | 1.0 | 13200 | 8300 | 8000 | A5922-2RS | ||
30 | 59 | 13 | 26 | 1.0 | 13200 | 8300 | 8000 | A5926-2RS |
臺州市東泰軸承有限公司 © 版權(quán)所有
浙ICP備11004802號 郵箱:info@yjbearings.com http://www.dtbearings.com |